序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 录取专业名称  | 
1  | 13XXXXX1003  | 杨利群  | 女  | 中共党史  | 
2  | 13XXXXX5003  | 何学敏  | 女  | 思想政治教育  | 
3  | 14XXXXX0001  | 王晓飞  | 男  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 
4  | 14XXXXX0002  | 谢美利  | 女  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 
5  | 14XXXXX0003  | 宋铭明  | 女  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 
6  | 14XXXXX0004  | 李瑞  | 女  | 科学社会主义与国际共产主义运动  | 
7  | 14XXXXX2001  | 何博  | 女  | 马克思主义基本原理  | 
8  | 14XXXXX2002  | 王贤友  | 男  | 马克思主义基本原理  | 
9  | 14XXXXX2003  | 刘浏  | 女  | 马克思主义基本原理  | 
10  | 14XXXXX2004  | 宋梅英  | 女  | 马克思主义基本原理  | 
11  | 14XXXXX2005  | 徐晓青  | 女  | 马克思主义基本原理  | 
11  | 14XXXXX3001  | 邹凯  | 男  | 马克思主义中国化研究  | 
13  | 14XXXXX3002  | 曹明  | 男  | 马克思主义中国化研究  | 
14  | 14XXXXX3003  | 何世凯  | 男  | 马克思主义中国化研究  | 
15  | 14XXXXX3004  | 祁迪蒙  | 女  | 马克思主义中国化研究  | 
16  | 14XXXXX3005  | 崔玲君  | 女  | 马克思主义中国化研究  | 
17  | 14XXXXX3006  | 艾萍  | 女  | 马克思主义中国化研究  | 
18  | 14XXXXX4001  | 颜迪  | 女  | 国外马克思主义研究  | 
19  | 14XXXXX4002  | 佘蓝天  | 女  | 国外马克思主义研究  | 
20  | 14XXXXX5001  | 李朝阳  | 男  | 思想政治教育  | 
21  | 14XXXXX5003  | 王艳  | 女  | 思想政治教育  | 
22  | 14XXXXX5005  | 成林梅  | 女  | 思想政治教育  | 
23  | 14XXXXX6001  | 周诗吟  | 女  | 专门史  | 
24  | 14XXXXX6002  | 姬飞  | 男  | 专门史  | 
25  | 14XXXXX6003  | 陈俊霞  | 女  | 专门史  | 
26  | 14XXXXX7001  | 彭雪琼  | 女  | 中国近现代史  | 
27  | 14XXXXX7002  | 丁亮  | 男  | 中国近现代史  | 
28  | 14XXXXX7003  | 陈严  | 女  | 中国近现代史  | 
29  | 14XXXXX7004  | 余青  | 女  | 中国近现代史  | 
30  | 14XXXXX7005  | 雷翠  | 女  | 中国近现代史  | 
31  | 14XXXXX0001  | 杨孟夏  | 男  | 马克思主义发展史  | 
32  | 14XXXXX0002  | 徐如刚  | 男  | 马克思主义发展史  | 
